Saematerjali müüme vastavalt saekava ristlõigetele.
Kuna tegu on tellimus tööga, siis palume hinda küsida kas e-posti või telefni teel.
Jooksvaid meetreid ühes tihumeetris saab arvutada selle tabeli abil.
16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | |
16 | 3906 | 3289 | 2840 | 2500 | 1953 | 1644 | |||||||||
19 | 3289 | 2770 | 2392 | 2106 | 1644 | 1385 | |||||||||
22 | 2840 | 2392 | 2066 | 1818 | 1420 | 1196 | |||||||||
25 | 2500 | 2106 | 1818 | 1600 | 1250 | 1052 | |||||||||
32 | 1953 | 1644 | 1420 | 1250 | 976 | 822 | |||||||||
38 | 1644 | 1385 | 1196 | 1052 | 822 | 692 | |||||||||
50 | 1250 | 1052 | 909 | 800 | 625 | 526 | 400 | ||||||||
75 | 834 | 701 | 606 | 533 | 416 | 350 | 266 | 177 | |||||||
100 | 625 | 526 | 454 | 400 | 312 | 263 | 200 | 133 | 100 | ||||||
125 | 421 | 363 | 320 | 250 | 210 | 160 | 106 | 80 | 64 | ||||||
150 | 350 | 303 | 266 | 208 | 175 | 133 | 88 | 66 | 53 | 44 | |||||
175 | 228 | 178 | 150 | 114 | 76 | 57 | 46 | 38 | 32 | ||||||
200 | 200 | 156 | 131 | 100 | 66 | 50 | 40 | 33 | 28 | 25 | |||||
225 | 88 | 59 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | |||||||
250 | 80 | 53 | 40 | 32 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 |
2024 Nurmberg Ehitus OÜ